Fiat 500 Forum

Fiat 500 Forum (http://www.500club.de/forum/)
-   Kaffeeecke (http://www.500club.de/forum/kaffeeecke/)
-   -   Top 10 der höchsten Kilometerleistung (http://www.500club.de/forum/kaffeeecke/121-top-10-der-hoechsten-kilometerleistung.html)

turini 12.06.2012 19:25

Gratulation:top:
nuuuuuuu (das u bitte lang, mit vorgeschobenen Unterkiefer aussprechen) und das mit leerem Tank in Sachsen

Flitzi 12.06.2012 20:33

100 Megameter
 
Starke Leistung! Und das trotz (oder wegen?) Tuning ;).

shmoover 12.06.2012 20:52

...vielen Dank...

...ja, am ehesten trotz, denn die Eibach-Sport-Abstimmung (vorne 5 Meter tiefer, und dann noch der Diesel drauf...) hat mir so manche Bandscheibscherbe beschert...:ja:

silvia500 14.06.2012 19:23

ich bekomme es einfach nicht hin :Cry:

14.06.2012 11011km

DANKE :top:

gruß
Silvia

sierra 14.06.2012 19:46

1. shmoover - 10/2008 - 101.900 km / 12.06.2012
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04.2012
4. Vampyre - 06/2009 - 61.000 km am 28.04. 2012
5. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
6. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
7. sierra - 07/2008 - 44.500 km am 1.4.2012
8. bmac - 08/2010 - 42.000 km am 30.03.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
13. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
14. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
15. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 7.660 am 12.04. 2012
16. bull665 - 06.07/2011 - 6.011 km am 02.09.2011
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Rosso Corsa Nr. 177 14.06.2012 20:41

1. shmoover - 10/2008 - 101.900 km / 12.06.2012
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04.2012
4. Vampyre - 06/2009 - 61.000 km am 28.04. 2012
5. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
6. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
7. sierra - 07/2008 - 44.500 km am 1.4.2012
8. bmac - 08/2010 - 42.000 km am 30.03.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
13. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
14. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
15. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 9.300 am 14.06. 2012
16. bull665 - 06.07/2011 - 6.011 km am 02.09.2011
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012
__________________

bmac 16.06.2012 13:31

1. shmoover - 10/2008 - 101.900 km / 12.06.2012
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04.2012
4. Vampyre - 06/2009 - 61.000 km am 28.04. 2012
5. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
6. bmac - 08/2010 - 47.000 km am 16.06.2012
7. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 44.500 km am 1.4.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
13. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
14. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
15. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 9.300 am 14.06. 2012
16. bull665 - 06.07/2011 - 6.011 km am 02.09.2011
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Score adjusted. Leider hab ich jetzt sierra "überholt". Falls ihr im Forum also nix mehr von mir hört, wisst ihr warum! ;)

Vampyre 16.06.2012 15:09

1. shmoover - 10/2008 - 101.900 km / 12.06.2012
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04..2012
4. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
5. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
6. bmac - 08/2010 - 47.000 km am 16.06.2012
7. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 44.500 km am 1.4.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
13. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
14. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
15. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 9.300 am 14.06. 2012
16. bull665 - 06.07/2011 - 6.011 km am 02.09.2011
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Das Auto von Sierra heist nicht Christine..... Also sollte das nicht so schlimm werden....

sierra 17.06.2012 19:44

Zitat:

Zitat von bmac (Beitrag 19804)
Leider hab ich jetzt sierra "überholt". Falls ihr im Forum also nix mehr von mir hört, wisst ihr warum! ;)

Verstehe ich nicht.

bmac 17.06.2012 20:06

Das war nur als Scherz am Rande gemeint. Frei nach dem Motto. Falls man irgendwo irgendwie nen Forums-Moderator übertrumpft könnte der evtl. etwas angesäuert sein und einen aus dem Forum werfen o. ä. :D

shmoover 18.06.2012 13:53

...gar nicht mal so weit hergeholt...
 
...denn in einem amerikanischen Forum soll mal ein Mitglied einen Moderator überholt haben ...und wurde nie wieder gesehen...spooky!

Und in einem asiatischen Forum hat einer mal einen Kettenbrief unterbrochen und danach nur noch Töchter bekommen.....Zufall?

turini 18.06.2012 17:08

Zitat:

Zitat von shmoover (Beitrag 19831)
...denn in einem amerikanischen Forum soll mal ein Mitglied einen Moderator überholt haben ...und wurde nie wieder gesehen...spooky!

Und in einem asiatischen Forum hat einer mal einen Kettenbrief unterbrochen und danach nur noch Töchter bekommen.....Zufall?

...ich kann ruhig schlafen. Und Du:ROFL:?
Und nein, Tachometer zurückdrehen gilt nicht - Sie werden Dich finden...

bmac 16.09.2012 10:27

1. shmoover - 10/2008 - 101.900 km / 12.06.2012
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04..2012
4. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
5. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
6. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
7. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 44.500 km am 1.4.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
13. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
14. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
15. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 9.300 am 14.06. 2012
16. bull665 - 06.07/2011 - 6.011 km am 02.09.2011
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Mal schauen, wann mein 500er Auseinanderfällt. ;)

shmoover 16.09.2012 13:20

...here are the results of the azerbeidzan jury...
 
1. shmoover - 10/2008 - 107.200 km / 16.09.2012 ...and counting...
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04..2012
4. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
5. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
6. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
7. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 44.500 km am 1.4.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
13. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
14. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
15. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 9.300 am 14.06. 2012
16. bull665 - 06.07/2011 - 6.011 km am 02.09.2011
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

...zur weiteren Kenntnisnahme & Veranlassung siehe bitte auch "Blöde Schilder, doofe Flaggen" o.s.ä., im gleichen Forum ...

bull665 16.09.2012 23:11

Hab die 25000 bald geschafft !!

Zitat:

Zitat von shmoover (Beitrag 21018)
1. shmoover - 10/2008 - 107.200 km / 16.09.2012 ...and counting...
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04..2012
4. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
5. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
6. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
7. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 44.500 km am 1.4.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
13. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
14. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
15. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
16. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 9.300 am 14.06. 2012
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

...zur weiteren Kenntnisnahme & Veranlassung siehe bitte auch "Blöde Schilder, doofe Flaggen" o.s.ä., im gleichen Forum ...


sierra 16.09.2012 23:43

1. shmoover - 10/2008 - 107.200 km / 16.09.2012 ...and counting...
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04..2012
4. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
5. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
6. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
7. sierra - 07/2008 - 47.000 km am 16.9.2012
8. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
13. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
14. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
15. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
16. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 9.300 am 14.06. 2012
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

In den Ferien ist mal wieder etwas mehr draufgekommen.

Rosso Corsa Nr. 177 18.09.2012 20:22

1. shmoover - 10/2008 - 107.200 km / 16.09.2012 ...and counting...
2. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
3. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04..2012
4. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
5. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
6. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
7. sierra - 07/2008 - 47.000 km am 16.9.2012
8. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
9. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
10. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
11. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
12. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
13. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
14. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
15. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
16. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
17. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
18. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

a3kornblume 20.09.2012 18:51

1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 107.200 km / 16.09.2012 ...and counting...
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 65.150 km am 02.04..2012
5. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
6. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
7. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 47.000 km am 16.9.2012
9. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
10. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
11. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
12. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
13. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
14. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
15. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
16. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
17. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
18. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
19. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Driver1966 24.09.2012 12:23

1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 107.200 km / 16.09.2012 ...and counting...
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 74.450 km am 24.09.2012
5. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
6. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
7. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 47.000 km am 16.9.2012
9. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
10. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
11. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
12. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
13. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
14. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
15. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
16. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
17. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
18. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
19. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012[/quote]

sierra 13.10.2012 18:55

Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 107.200 km / 16.09.2012
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 74.450 km am 24.09.2012
5. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
6. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
7. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012*
9. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
10. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011

Ehrenplätze:
11. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
12. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
13. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
14. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
15. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
16. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
17. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
18. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
19. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

* Auf der Rückfahrt aus Dänemark näherten wir uns kurz vor der 50.000 km-Marke dem Elbtunnel. Das wäre was gewesen, eine glatte Zahl im Elbtunnel! Leider kam der Tunnel 10 Kilometer zu spät. Eh nicht so wichtig ...

shmoover 13.10.2012 19:34

...im Herbst des Autolebens: tanken aus der Schnabeltasse...
 
Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 74.450 km am 24.09.2012
5. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
6. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
7. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
8. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012*
9. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
10. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011

Ehrenplätze:
11. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
12. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
13. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
14. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
15. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
16. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
17. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
18. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
19. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

...und einen magischen Kilometerstand werde ich in Kürze auch noch erreichen: die 111.111 ... denn mein Nachfolgefahrzeug hat weiter "unverbindliches Lieferdatum 52. Kalenderwoche" ... aber: dann werde ich für´s abholen höchstwahrscheinlich keine Zeit haben ... wer ein knappes Jahr wartet, der kann auch noch 4 Tage länger warten, und dafür ´ne 2013er Erstzulassung bekommen...

Giardiniera 23.10.2012 12:41

Giardiniera 64000 km

Driver1966 12.11.2012 21:30

Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 77.777 km am 12.11.2012
5. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
6. Vampyre - 06/2009 - 63.136 km am 16.06. 2012
7. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
8. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012


Ehrenplätze:
11. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
12. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
13. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
14. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
15. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
16. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
17. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
18. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
19. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
20. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Vampyre 13.11.2012 07:33

I Love my by-Diesel
 
Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 77.777 km am 12.11.2012
5. Vampyre - 06/2009 - 70307 km am 12.11. 2012
6. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
7. bmac - 08/2010 - 52.600 km am 14.09.2012
8. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012


Ehrenplätze:
11. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
12. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
13. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
14. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
15. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
16. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
17. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
18. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
19. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
20. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

shmoover 13.11.2012 19:51

"...holt Eure Photophs ´raus!" (Kunta Kinte, 1978)
 

...soviele Kilometer, sowenig leuchtende Segmente...

bmac 01.05.2013 16:13

Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 77.777 km am 12.11.2012
5. Vampyre - 06/2009 - 70307 km am 12.11. 2012
6. bmac - 08/2010 - 68.500 km am 01.05.2013
7. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
8. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012


Ehrenplätze:
11. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
12. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
13. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
14. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
15. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
16. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
17. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
18. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
19. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
20. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Update...

Streetfighter 02.05.2013 13:28

Oh, ich stürme von hinten ran.
45731 (Stand 02.05.2013) ... und wochentags kommen täglich 70km hinzu :ja:

Streetfighter 02.05.2013 13:33

Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Driver1966 - 05/2009 - 77.777 km am 12.11.2012
5. Vampyre - 06/2009 - 70307 km am 12.11. 2012
6. bmac - 08/2010 - 68.500 km am 01.05.2013
7. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
8. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Streetfighter - 04/2009 - 45.731 km am 02.05.2013


Ehrenplätze:
11. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
12. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
13. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
14. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
15. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
16. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
17. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
18. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
19. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
20. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
21. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Update...

Vampyre 02.05.2013 18:05

Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
4. Vampyre - 06/2009 - 79000 km am 02.05.2013
5. Driver1966 - 05/2009 - 77.777 km am 12.11.2012
6. bmac - 08/2010 - 68.500 km am 01.05.2013
7. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
8. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Streetfighter - 04/2009 - 45.731 km am 02.05.2013


Ehrenplätze:
11. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
12. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
13. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
14. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
15. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
16. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
17. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
18. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
19. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
20. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
21. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

Update...

Dan500 02.05.2013 18:22

Kann sich hier eigentlich jeder eintragen oder ist das nur für bestimmte User?

Driver1966 02.05.2013 19:16

jeder darf sich eintragen, wenn er möchte,

Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. Driver1966 - 05/2009 - 85.700 km / 02.05.2013
4. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
5. Vampyre - 06/2009 - 79000 km am 02.05.2013
6. bmac - 08/2010 - 68.500 km am 01.05.2013
7. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
8. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Streetfighter - 04/2009 - 45.731 km am 02.05.2013


Ehrenplätze:
11. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
12. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
13. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
14. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
15. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
16. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
17. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
18. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
19. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
20. E-500 - 05/2011 - 5.900 am 11.04.2012
21. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

bmac 05.05.2013 21:50

Hier darf sich jeder eintragen. Je höher der Kilometerstand, umso besser. Der sollte natürlich nicht aus der Luft gegriffen sein. :D

E500 06.05.2013 16:29

Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. Driver1966 - 05/2009 - 85.700 km / 02.05.2013
4. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
5. Vampyre - 06/2009 - 79000 km am 02.05.2013
6. bmac - 08/2010 - 68.500 km am 01.05.2013
7. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
8. more-low - 03/2009 - 51.908 km am 04.04.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Streetfighter - 04/2009 - 45.731 km am 02.05.2013


Ehrenplätze:
11. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
12. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
13. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
14. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
15. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
16. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
17. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
18. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
19. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012
20. E-500 - 05/2011 - 11.000 am 08.05.2013
21. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012

*flüster* Ich komme einfach nicht nach oben.... *flüster*

more-low 06.05.2013 19:00

Top Ten:
