Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 10.05.2013, 20:14   #235 (permalink)
Dan500
Insider
 
Benutzerbild von Dan500

Meine Garage
 
Registriert seit: 15.04.2013
Geschlecht: Mann
Beiträge: 340
Standard

Zitat:
Zitat von more-low Beitrag anzeigen
Top Ten:
1. a3kornblume - 02/2008 - 130.880 km am 19.09.2012
2. shmoover - 10/2008 - 109.300 km / 13.10.2012
3. Driver1966 - 05/2009 - 85.700 km / 02.05.2013
4. BalthasarBlume - 06/2008 - 81.895 km (Endstand, 07/2011)
5. Vampyre - 06/2009 - 79000 km am 02.05.2013
6. more-low - 03/2009 - 76.713 km am 06.05.2013
7. bmac - 08/2010 - 68.500 km am 01.05.2013
8. Giardiniera - */20** - 64000 km am 23.10.2012
9. sierra - 07/2008 - 50.400 km am 12.10.2012
10. Streetfighter - 04/2009 - 45.731 km am 02.05.2013


Ehrenplätze:
11. Flitzi - 04/2009 - 45.505 km am 16.04.2012
12. garretchen - 10/2009 - 38.100 km am 25.07.2011
13. silvia500 - 09/2009 - 26.000km (Endstand, 08/2011)
14. rene - 12/2008 - 25.900 km am 01.06.2011
15. bull665 - 06.07/2011 - 23415km am 16.09.2011
16. dan500 - 03/2011 - 13.065 KM am 10.5.2013
17. turini - 01/2011 - 21000 km am 13.04.2012
18. Silvia500 - 08/2011 - 11011 km am 14.6.2012
19. Rena- -/- - 9.600 km am 16.11.2011
20. Rosso Corsa Nr. 177 - -/- - 12.100 am 18.09. 2012

21. E-500 - 05/2011 - 11.000 am 08.05.2013

22. Can - -/---- 180 am 01.04. 2012
So, habe mich mal auf Platz 16 verewigt
__________________

1.3 JTD Multijet 110 cv

Dan500 ist offline   Mit Zitat antworten