|  | Cooper101 | | 0 | 2.899 |
|  | Schumi | | 1 | 2.484 |
|  | turini | | 7 | 3.434 |
|  | stephano | | 2 | 2.946 |
|  | silvia500 | | 0 | 2.974 |
|  | silvia500 | | 0 | 2.344 |
|  | stephano | | 0 | 2.292 |
|  | mettina | | 0 | 2.465 |
|  | Vampyre | | 1 | 2.588 |
|  | Chriss | | 1 | 3.228 |
|  | Vampyre | | 0 | 2.422 |
|  | Vampyre | | 0 | 2.428 |
|  | Vampyre | | 1 | 2.580 |
|  | stephano |
26.03.2012 18:58
von DuDu | 9 | 3.043 |
|  | Dorian | | 4 | 3.296 |
|  | Hard2Catch | | 3 | 2.755 |
|  | manfredo | | 5 | 3.077 |
|  | manfredo | | 3 | 3.030 |
|  | rodstar | | 0 | 2.441 |
|  | Holger_100 | | 3 | 2.716 |