|  | LaBelette | | 3 | 2.671 |
|  | Hühnertreter | | 0 | 2.020 |
|  | Witthues |
16.09.2012 23:26
von Huber | 8 | 4.509 |
|  | Appelschnute | | 4 | 2.114 |
|  | BennyL | | 8 | 3.141 |
|  | Rosso Corsa Nr. 177 | | 22 | 7.057 |
|  | LaBelette | | 0 | 2.256 |
|  | frankrr | | 1 | 2.802 |
|  | prehmium | | 7 | 3.047 |
|  | Cooper101 | | 1 | 4.425 |
|  | Flitzi | | 40 | 14.609 |
|  | Cooper101 | | 2 | 2.585 |
|  | Cooper101 | | 6 | 2.323 |
|  | Anni92 | | 12 | 4.876 |
|  | Diesellady | | 10 | 5.171 |
|  | jonny22391 | | 5 | 2.634 |
|  | Okaloosa | | 4 | 2.812 |
|  | theAnton66 | | 1 | 2.638 |
|  | bmac |
11.02.2012 18:49
von bmac | 3 | 3.160 |
|  | avalanche | | 5 | 3.250 |